Domain-Transfer .ch has to move away from switch
Hallo zusammen,
Die ganze Schweiz zügelt dieses Jahr ihre .ch Domains.
Aufgabentrennung bei der Verwaltung von ".ch"-Internetadressen
http://www.bakom.admin.ch/themen/internet/00468/04167/index.html?lang=de
Informationen zum Transfer der .ch-Domain-Namen
https://www.nic.ch/reg/cm/wcm-page/transfer/index.html?lid=de
Diese Woche war auch bei mir der Brief von Switch in der Post.
Die Broschüre erklärt den Vorgang
In der Broschüre sind ebenfalls ein paar Registrare aufgelistet. Ich habe mir die Mühe gemacht und alle mal geprüft. Ein ähnlicher Vergleich hat schon Marcel Wildvogel gemacht. Die Spalte DNSSec beruht auf seinen Angaben.
Echt verwunderlich, was da so kreucht und fleucht. Da gibt es Registrare, bei denen man den Transfercode per Mail zusenden muss, andere rechnen in Euro ab und dann gibt es noch welche, bei denen findet man nicht mal Preise auf der Website. Da muss man sich gut Informieren, wohin man seine Domain denn transferieren will, denn hinterher soll ja alles immer noch funktionieren.
Registrar | Registrierung | Erneuerung | IPv6 | DNSSec | Bemerkungen |
acribis AG | ? | ? | N | Y | Durch INWX / Abrechnung in EUR / Unklare Kosten |
amenic AG | 14,9 | 14,9 | N | In Arbeit | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code |
BAR Informatik AG | 13,8 | 13,8 | N | In Arbeit | Manuell mit Transfer Code |
cyon GmbH | 14,9 | 14,9 | N | Y | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code |
domainpartner.ch | 15,5 | 15,5 | N | N | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code |
exigo AG | 15,5 | 15,5 | N | N | Transfer Code per Mail an Provider |
Firestorm ISP GmbH | 8 | 13 | N | Y (Manuell) | Manuell mit Transfer Code |
green.ch AG | 14,4 | 14,4 | Y | N | Manuell mit Transfer Code |
High Tech Bits GmbH | ? | ? | N | N | Kostenpflichtige Hotline / Keine Preise auf der Website / Manuell mit Transfer Code |
Hostpoint AG | 15 | 15 | Y | Y | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code |
hosttech AG | 10,7 | 10,7 | N | In Arbeit | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code |
I.P.S GmbH | ? | ? | N | ? | Keine Angaben zu Kosten und Domain Transfer gefunden |
Infomaniak | 8,9 | 8,9 | Y | N | Manuell mit Transfer Code |
iWay AG | 14 | 14 | Y | Y | Transfer Code per Mail an Provider |
Kreativ Media GmbH | 11,9 | 11,9 | N | N | Manuell mit Transfer Code |
Metanet AG | 10,75 | 10,75 | Y | N | Manuell mit Transfer Code |
MHS @ Internet AG | 15,5 | 15,5 | N | N | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code |
NetZone AG | 12,9 | 12,9 | N | Y | Manuell mit Transfer Code |
Novatrend Services GmbH | 12,95 | 12,95 | N | In Arbeit | Manuell mit Transfer Code |
OptimaNet Schweiz AG | 0 | 15 | N | ? | Automatischer Transfer / Manuell mit Transfer Code / Erstes Jahr Kostenlos |
Q-X GmbH | 9,9 | 9,9 | N | Y (Manuell) | Manuell mit Transfer Code |
Simple Hosting | 14,5 | 14,5 | N | N | Manuell mit Transfer Code |
Switchplus | 15,5 | 15,5 | Y | Y (Manuell) | Manuell mit Transfer Code |
VTX Services SA | 15 | 8,5 | N | ? | Manuell mit Transfer Code |
Webagentur.ch | ? | ? | N | ? | Keine Informationen über Transfer auf der Website gefunden |
Webland AG | 14,9 | 14,9 | N | N | Manuell mit Transfer Code |
Worldsoft AG | EUR 9,90 (~10,4) | EUR 9,90 (~10,4) | N | ? | Manuell mit Transfer Code / Abrechnung in EUR |
So habe ich die Nameserver auf IPv6 geprüft
Nslookup -type=NS hostpoint.ch
Ich wollte einen Registrar, welcher DNSSec unterstützt und zumindest einige der Nameserver bereits auf IPv6 unterhält. Diese beiden Kriterien erfüllen nur ganz wenige.
Ich habe mich für Hostpoint entschieden. Es schien mir ein professioneller Service dahinterzustecken und ist auch technisch auf einem aktuellen Stand.
Domain Transfer
Den Transfer Code erhält man bei Switch
Mit dem Transfer Code habe ich mich nun bei Hostpoint daran gemacht, die Domain umzuziehen. Ich habe den Manuellen Transfer gewählt
Innert ein paar Stunden war der Domain Transfer erledigt.